Produktbeschreibung
1080P 2MP 6 des Zoll-20X Infrarotkamera optisches lautes Summen IR-wasserdichte Vandal-proof im Freien IP-PTZ
MERKMAL:
--Maximale 1920*1080@30fps HD videoausgabe der Unterstü Tzungs
--Kodierung der Unterstü Tzungs H. 264/H. 265
--Niedrige Ablichtung 0.01Lux/F1.6 (Farbe), 0.001Lux/F1.6 (B/W), 0 Lux (IR an))
--20X 2MP UHD Selbstfokusobjektiv des optischen lauten Summens
--Support 3DNR, WDR, entnebeln, HLC, Antierschü Tterung, usw.
--Horizontale Umdrehung der Unterstü Tzungs 360° ; Vertikales 0° -90°
--Stü Tzmanuelle Geschwindigkeit: 0.1° -180° /S, Kreuzfahrt stellte ein: 200° /S
--Voreinstellungen der Unterstü Tzungs 256, Scan mit 4 Mustern, Kreuzfahrt 8
--in Position bringendes 3D, Privatlebenschablone, PTZ Uhr
--Zä Hlendes Stü Tzziel, elektronischer Zaun, rü Cklä Ufiger Befund, Off-site Befund, Sturzhelmbefund, Gesichts-Anerkennung
--1CH Audioinput, Audioausgabe 1CH
--Input der Warnung 2CH, Ausgabe der Warnung 1CH, Stü Tzwarnungsverbindung
--Unterstü Tzungskann intelligente IR-gruppierensteuerung, IR-Abstand 120M erreichen
--Karte Unterstü Tzungsmaximale Mikro-Ableiter-128G
--SDK, ONVIF, API, Protokoll GB/T28181
--Blitzschutz, schwankende Verhinderung, Schlingerschutz, Stufe des Schutzes IP66
BEDINGUNG:
Modell | WD232C-6201 |
Summenbaugruppe | |
Bildfü Hler | 1/2.8 Fü Hler ″ Sony-2.13M CMOS |
Min. Ablichtung | Farbe: 0.01 Lux@F1.6; B/W: 0.001Lux@F1.6, 0Lux (IR AN) |
Wirkungsvolle Pixel | 2MP |
Auflö Sung | Mehr als 1000TVL |
Optisches lautes Summen | 20X |
Digital-lautes Summen | / |
Fokale Lä Nge | f=4.7mm~94mm |
Blende | F1.5 (W)~F3.0 (T) |
Winkel der Ansicht | 55.8° (breites) ~3.2° (Breit-Tele) |
Summengeschwindigkeit | 1-10 Stufe justierbar |
Fokusmodus | Selbsthandbuch |
Fokusbereich | Voller Bereich/Mittelbereich |
S/N Verhä Ltnis | > 50dB |
Bild stellen ein | Die justierbare Schä Rfe unterstü Tzen Helligkeit, Kontrast, Sä Ttigung, |
Weiß Er Ausgleich | Selbst-/des Zolls/des Verschlusses weiß Er Ausgleich/weiß Glü Hende/warme/natü Rliche/fluorescen |
Normalmodus | Standard-/herrlich/natü Rlich |
Blendensteuerung | Selbsthandbuch |
Berü Hrungsmodus | Selbstgesichtsberü Hrung/manuelle Berü Hrung |
Elektronischer Blendenverschluß | Selbsthandbuch (1/25~1/10000), FLK |
Langsamer Selbstblendenverschluß | AN/AUS |
Gewinnsteuerung | Senken/Tief/mittleres/Hö He/hö Her |
BLC | Off/HLC/BLC |
Dunkler Ausgleich | / |
Berü Hrungsausgleich | / |
WDR | TWDR/DWDR/Off |
Tag/Nacht | ICR Schalter, Automobil, Farbe, B/W, auß En |
Spiegel | Normaler horizontaler Spiegel/vertikale Mirror/180º Umdrehung |
DNR | Weg von niedrigem mittlerem hohem hö Herem |
Entnebeln | Weg von der niedrigen mittleren Hö He |
Antierschü Tterung | Weg von der niedrigen mittleren Hö He |
AUDIO/VIDEO KOMPRIMIERUNG | |
Videokomprimierung | H. 264/H. 265 |
Kodierung H. 265 Typ | Hauptprofil |
Kodierung H. 264 Typ | Grundlinie/Hauptprofil/hochrangig |
Feldkinetik | 1~30fps justierbares 1920× 1080, 1280× 960, 1280x720, 720× 576 |
Hauptstromauflö Sung | 1920× 1080 (1080p), 1280x960 (960p), 1280x720 (720p), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF) |
Vorstromauflö Sung | 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF) |
Dreifacher Strom | 1920× 1080 (1080p) @10fps, 1280x960 (960p) @20fps, 1280x720 (720p) @25fps, 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF) |
Ausgabe forrmat | PAL/NTSC justierbar |
Max. Auflö Sung | 1920X1080 |
Video Ü Bertragungsgeschwindigkeit | Konstante Ü Bertragungsgeschwindigkeit, variable Ü Bertragungsgeschwindigkeit(16kbps-8000kbps) |
Stromtyp | Videostrom des komplizierten Stromes |
Audiokomprimierung | G. 711u |
Audioü Bertragungsgeschwindigkeit | 64Kbps |
Audiosteuerung | Inputdatenträ Ger(0-100), Ausgabedatenträ Ger(0-100) |
ROI | 8 Zonen (1-6) |
Wasserzeichenfunktion | / |
FUNKTION | |
Wannenreichweite | 360° Endlos |
Neigungreichweite | 0° ~ 90° |
Manuelle Steuerung | 0.1° ~180° /s |
Voreinstellungsgeschwindigkeit | 200° /s |
Voreinstellungsgenauigkeit | 0.1° |
Voreinstellung | 256 |
Kreuzfahrt | 8 Gruppen |
Linearer Scan | / |
Muster | 4 Gruppen |
Kontinuierlicher Scan | Support |
Anteilslautes summen | Selbst |
PTZ Uhr | Weg von voreingestelltem Kreuzfahrt-Muster |
Selbstkippen | Mechanisches Kippen |
Des Ausschaltens Speicher | Support |
Positionierung 3D | Support |
Vergrö ß Erungs-/Koordinatebildschirmanzeige | Support |
Ir-Bestrahlungwinkel | Automatisch gruppieren eingestellt, abhä Ngig von dem Summenverhä Ltnis |
Ir-Abstand | 120m |
Intelligenter IR | Ir-Bestrahlunghelligkeit und -winkel kö Nnen abhä Ngig von dem Summenverhä Ltnis eingestellt werden |
NETZ | |
Vermittlungsprotokoll | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, smtp, ftp, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP |
Zugriffsprotokoll | ONVIF GB/T28181 |
Datenbanksuchroutine | Support IE11 |
Videovorbetrachtung unterdessen | 8CH |
Benutzererlaubnis | Benutzer fü Gen hinzu, /Lö Schung/ä Ndern, Verwalter-Bediener/gewö Hnliche Benutzer |
Sicherer Modus | Berechtigter Benutzername und Kennwort |
Bewegungsbefund | Multi Bereiche, Mehrebenenempfindlichkeitsschwellwert wahlweise freigestellt |
Abgebenwarnung | 1 Zone |
Privatlebenschablone | 8 Zonen |
Ereignisverbindung | Schnappschuß , TF-Kartenvideo, die DIE ftp-Antriebskraft oder eMail senden, Warnung gaben Verbindung, Voreinstellungsverbindung aus |
Multicastfunktion | AN/AUS |
ANR | Support, Abgleichung mit dem NVR |
Bewegliche Ü Berwachung | Stü TzAndroid, Apple |
Einheitausnahme | Das getrennte Netz, IP-$ü Berschneidung, ungü Ltige Zugriffswarnung unterstü Tzen |
OSD | Name-, Zeit- und Datteltestblatt, OSD Farbe/Grö ß E justierbar |
DST | Support |
Systemsaufsteigen | Stü Tzonline Fernaufsteigen |
Anderes | / |
AI | |
Gesichtsbefundzahl | 30 statische oder 10 dynamische Gesichtsziele gleichzeitig entdecken |
Anerkennungsgesichtsgrö ß E | Pixel des Gesichtspixels ≥ 80 |
Lage | Innerhalb 20 Grad in der Vertikale, innerhalb 20 Grad in horizontalem erfassen |
Deduplicate gegenü Berstellen | Support |
Gesichtsqualitä Tsentstö Rung | Support |
Dynamische Berü Hrung | Support |
Gesichtsdatenbank- Kapazitä T | Gesichter des Stü Tzbuilt-in 10000 |
Anerkennungsbereich | Volle Bildanerkennung, wahlweise freigestellte Einstellung der Stü Tzzone |
Antriebskraftmodus | Ftp, SDK Funktion, die Antriebskraft ruft |
Menschen- und Fahrzeugformbefund | Zä Hlendes Ziel, elektronischer Zaun, rü Cklä Ufiger Befund, Off-site Befund, Sturzhelm-Befund |
SCHNITTSTELLE | |
Netzschnittstelle | RJ45 10M/100M Netz anpassungsfä Hig |
Analoge videoausgabe | / |
Audio | 1CH input/1CH Ausgabe, Ü Berwachung oder bidrectional Gesprä Ch |
Warnungsinput | Input 2CH |
Warnungsausgabe | 1CH Ausgabe, Stü Tzwarnungsverbindung |
Rü Cksetzen | Support |
Kanal RS485 | / |
Tf-Karte | Support maximales 128G |
Anderes | / |
ABMESSUNG:
![1080P 20X 6 Inch Waterproof Outdoor Surveillance IP Speed Dome Camera](https://img3.grofrom.com/protectorkrpgroup/afa1b2ff60f8f65281e08c46d3b7f580.jpg)
![1080P 20X 6 Inch Waterproof Outdoor Surveillance IP Speed Dome Camera](https://img3.grofrom.com/protectorkrpgroup/4e5c2f972bebfa325d755264e5700db7.jpg)
DRAHT-SCHNITTSTELLE:
![1080P 20X 6 Inch Waterproof Outdoor Surveillance IP Speed Dome Camera](https://img3.grofrom.com/protectorkrpgroup/ef30c5207685cfd5cf2a0199a2ac0790.jpg)
2. Audioinput
3. Rü Cksetzen
4. Audioausgabe
5. Warnungsinput
6. Warnungsausgabe
7. /
Schnittstelle 8. Network
![1080P 20X 6 Inch Waterproof Outdoor Surveillance IP Speed Dome Camera](https://img3.grofrom.com/protectorkrpgroup/d38b57083f6a0b4ca5b0abb81b4ac218.jpg)
![1080P 20X 6 Inch Waterproof Outdoor Surveillance IP Speed Dome Camera](https://img3.grofrom.com/protectorkrpgroup/8eaefd0ac526796c7eeb38fd3bb72598.jpg)
![1080P 20X 6 Inch Waterproof Outdoor Surveillance IP Speed Dome Camera](https://img3.grofrom.com/protectorkrpgroup/ea5d1493d63b2b632f84a657cbe201d8.jpg)