Produktbeschreibung
Eis-Hersteller-Flocken-Eis-Maschine des Sü ß Wasser-15Ton/Day industrielle fü R die Nahrungsmittel-und Fleischverarbeitung



Technische Daten als unten:
1. Umgebender Temp: 25 º C, Wasser-EingangTemp: 20º C;
2. VerdunstenTemp: -20 º C;
3. Kondensierender Temp: º C 38;
4. Stromversorgung: 3P/380V/50HZ
5. Flockeneisstä Rke: 1.6-2.3 mm
6. Kü Hlgastyp: R22
Einzelspezifikation der Eis-Flocken-Maschine als unten:
| Modell | ECO15T-R2W | ECO20T-R2W | ECO25T-R2W | ECO30T-R2W |
| Tagesleistung (Ton/24Hrs) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Abkü Hlende Kapazitä T (Kilowatt) | 101.5 | 131.40 | 164.50 | 181 |
| Generalvollmacht (Kilowatt) | 54 | 64.5 | 81 | 90.1 |
| Kompressor gab ein (Kilowatt) | 45.6 | 55.9 | 70.6 | 78.60 |
| Reductor Energie (Kilowatt) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Abkü Hlender Modus | Wasserkü Hlung | Wasserkü Hlung | Wasserkü Hlung | Wasserkü Hlung |
| Kü Hlturm (m3/h) | 60 | 70 | 78 | 95 |
| Wasser-Eingang/Abflussrohr | 2*3/4 " , 1/2 " | 2*3/4 " , 1/2 " | 2*3/4 " , 1/2 " | 2*3/4 " , 1/2 " |
| Gewicht (Kilogramm) | 3850 | 4400 | 4950 | 5400 |
| Abmessung (mm) | 2200*1900*2200 | 3500*2100*2200 | 3500*2100*2500 | 4000*2100*2500 |
**: Wir kö Nnten ausfü Hrlicher Bedingung des Klienten auch folgen, korrekte Maschine zusammenzubauen.
Flocken-Eis-Maschinen-Zusatzgerä T
| Kompressor | China | Dynamicdehnungsventil | Vereinigte Staaten |
| Verdampfer | China | Gas-Flü Ssigkeitstrennzeichen | China |
| Stoß Dä Mpfer | Korea | Druckcontroller | Dä Nemark |
| Ö Ltrennzeichen | Vereinigte Staaten | Reduzierstü Ck | China |
| Kondensator | China | Pumpe | China |
| Kü Hlturm | China | Wasserspiegelschalter | China |
| Kü Hlwasserpumpe | China | Plc-Controller | Korea |
| Hydrauliktank | China | Luftschalter | Korea |
| Trocknender Filter | Dä Nemark | Kontaktgeber | Korea |
| Das elektromagnetische Ventil | Dä Nemark | Thermisches Relais | Korea |
Hauptteile der Flocken-Eis-Maschine: 






Mit hoch entwickeltem Gerä T, starkem technischem Team, bestem Managementsystem und internationaler Geschä Ftserfahrung der Jahre 20+ arbeiten wir viele Klienten von Europa, von Nordamerika, von Sü Damerika, von Mittlerem Osten, von Afrika und vom Sü Den von Asien… zusammen
Wir begrü ß En herzlichst Abnehmer auf der ganzen Erde, um unser Firma- und Installationsgeschä Fts-Verhä Ltnis fü R gegenseitige Entwicklung zu besuchen
Willkommen, zum mit ich in Verbindung zu treten: 