Produktbeschreibung

Specifications& Pictures
| Modellnummer | UT25TA | UT28TA | UT35TA |
| Statische Nutzlast (T) | 80 | 80 | 80 |
| Anhebende Kapazitä T (T) | 25 | 28 | 35 |
| Hoher Gang (mm) | 4.33 | 5.42 | 5.42 |
| Niedriger Gang (mm) | 0.57 | 0.72 | 0.72 |
| Arbeitsweg maximal | 14″17″19″ | 14″17″19 | 14″17″19 |
| Montagehö He (mm) | 713 789 840 | 713 789 840 | 713 789 840 |
| Standardgewicht (Kilogramm) | 98 104 108 | 100 106 110 | 106 112 116 |





