Produktbeschreibung

XCMG amtliche Straß En-Kä Lte, die Maschine XLZ230K aufbereitet
Kalter Recycler der XLZ230K Straß E ist leistungsfä Hig kompakt, zuverlä Ssig und. Angemessenes Lay-out der Hilfsmittelbits erleichtert Hö Henprä Gefä Higkeit; Intelligente Steuerung des Sprengersystems liefert einfache Geschä Fts- und Hö Hensprü Hprä Zision; Alle Radsteuerung ist flexibel und einfach zu benü Tzen; Die Dreienergie Kurve des Motors verwirklicht das Arbeiten in den mehrfachen Arbeitsbedingungen, wie schwerer Eingabe, helle Eingabe und Ü Bergä Nge, garantiert effektiv dem leistungsfä Higen Geschä Ft des Motors, energiesparend und umweltfreundlich.
[Produkt-Abbildung]


[Produkt-Parameter]
| Prä Gebreite | 2300 mm |
| Maximumprä Getiefe | 450 mm |
| Hilfsmittelabstand | 30× 2 mm |
| Zahl der Hilfsmittel | 200/141 |
| Prä Geraddurchmesser (mit Hilfsmittel) | 1480 mm |
| Hersteller | MTU |
| Kü Hlverfahren | Wasserkü Hlung |
| Modell | OM502LA. E3A/3 |
| Zahl der Zylinder | 8 |
| Nennenergie | 420kw |
| Motordrehzahl | 1800 U/Min |
| Kraftstoffverbrauch: Volle Eingabe | 90.3 kg/h |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0-2.4 km/h |
| Gehende Geschwindigkeit | 0-10km/h |
| Theoretische Abstufbarkeit (Arbeits-Block) | 50% |
| Bodenfreiheit | 350 |
| Eingabe der vorderen Welle | 20000kg |
| Hinterachseingabe | 14000kg |
| Verschiffengewicht | 34000kg |
| Kraftstofftank | 1200L |
| Hydraulisches Becken | 400L |
| Wasserbecken | 400L |
| Elektrisches System | 24V |
| Maschinerie (length× Width× Height) | 9390× 2995× 3484mm |
[Firma-Informationen]




